El presente apartado está en construcción, trabajamos para brindarte un espacio más ameno, ten paciencia. Gracias
Autoevaluación
Convención: Verde: Autoevaluación aprobada; Amarillo: Autoevaluación pronta a expirar; Rojo, autoevaluación vencida;
Autoevaluación
| Programa. | Estado actual de Autoevaluación del programa | Fecha de vencimiento para la 1ra Autoevaluación | Fecha de vencimiento para la 2da Autoavaluación |
|---|---|---|---|
| Nombre 1 | prueba 1.2 | prueba 1.3 | prueba 1.4 |
| Nombre 2 | prueba 2.1 | prueba 2.2 | prueba 2.3 |
| Nombre 3 | prueba 3.1 | prueba 3.2 | prueba 3.3 |
| Nombre 4 | prueba 4.1 | prueba 4.2 | prueba 4.3 |
| Nombre 5 | prueba 5.1 | prueba 5.2 | prueba 5.3 |
| Nombre 6 | prueba 6.1 | prueba 6.2 | prueba 6.3 |
| Nombre 7 | prueba 7.1 | prueba 7.2 | prueba 7.3 |
| Nombre 8 | prueba 8.1 | prueba 8.2 | prueba 8.3 |
| Nombre 9 | prueba 9.1 | prueba 9.2 | prueba 9.3 |
| Nombre 10 | prueba 10.1 | prueba 10.2 | prueba 10.3 |
| Nombre 11 | prueba 11.1 | prueba 11.2 | prueba 11.3 |
Contacto Mesa Sectorial Industria de la Comunicación Gráfica
Contacto
Nombre: ERIKA
Rol: ENCARGADA DE AUTOEALUACIÓN
Teléfono: +57 (1) 596 0100 Ext. 15639
Correo: E@sena.edu.co
Centro de Formación
Centro: Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Regional: Regional Distrito Capital
Dirección: Calle 15 No. 31-42, Bogotá D.C., Colombia
No hay comentarios.:
Publicar un comentario